當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對(duì)于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山東297分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山東297分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有山東協(xié)和學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西應(yīng)用科技學(xué)院、曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、和田師范?茖W(xué)校、山東力明科技職業(yè)學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、德州科技職業(yè)學(xué)院、棗莊職業(yè)學(xué)院、重慶智能工程職業(yè)學(xué)院、伊春職業(yè)學(xué)院、山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東輕工職業(yè)學(xué)院、新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東旅游職業(yè)學(xué)院、東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院、山東司法警官職業(yè)學(xué)院、宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院、蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院、武漢光谷職業(yè)學(xué)院、貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年山東高考297分公辦?拼髮W(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山東297分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 592187 |
| 2 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 595374 |
| 3 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 597922 |
| 4 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599394 |
| 5 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598193 |
| 6 | 蘭州外語職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598392 |
| 7 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598294 |
| 8 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598488 |
| 9 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 294 | 597547 |
| 10 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 294 | 596363 |
| 11 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 594327 |
| 12 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599894 |
| 13 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593280 |
| 14 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 595812 |
| 15 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599363 |
| 16 | 青島幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589294 |
| 17 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 588370 |
| 18 | 和田師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589378 |
| 19 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593279 |
| 20 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599442 |
| 21 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 588012 |
| 22 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593705 |
| 23 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 595960 |
| 24 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589128 |
| 25 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593632 |
| 26 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 591147 |
| 27 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593378 |
| 28 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 587821 |
| 29 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 587154 |
| 30 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589224 |
| 31 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598278 |
| 32 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598641 |
| 33 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 592001 |
| 34 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 586416 |
| 35 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 598831 |
| 36 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 594799 |
| 37 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 586345 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 294 | 597547 |
| 2 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 595374 |
| 3 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 592187 |
| 4 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 591147 |
| 5 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 294 | 596363 |
| 6 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598641 |
| 7 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589128 |
| 8 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 586416 |
| 9 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598488 |
| 10 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 587154 |
| 11 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 598831 |
| 12 | 青島幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589294 |
| 13 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 597922 |
| 14 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599442 |
| 15 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 587821 |
| 16 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593378 |
| 17 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 586345 |
| 18 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598278 |
| 19 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 594799 |
| 20 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598294 |
| 21 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593632 |
| 22 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593705 |
| 23 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599394 |
| 24 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589224 |
| 25 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598193 |
| 26 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 594327 |
| 27 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 589378 |
| 28 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599363 |
| 29 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 588370 |
| 30 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593279 |
| 31 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 592001 |
| 32 | 蘭州外語職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 598392 |
| 33 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 593280 |
| 34 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 595960 |
| 35 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 595812 |
| 36 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 599894 |
| 37 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 588012 |
| 38 | 青島幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 536555 |
| 39 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 294 | 545765 |
| 40 | 濟(jì)南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 299 | 539889 |
| 41 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 547315 |
| 42 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 538784 |
| 43 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 299 | 539853 |
| 44 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 538325 |
| 45 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 546499 |
| 46 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 541294 |
| 47 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 539139 |
| 48 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 300 | 539391 |
| 49 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 298 | 541831 |
| 50 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 543613 |
| 51 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 547865 |
| 52 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 546494 |
| 53 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 546184 |
| 54 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 542826 |
| 55 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 546677 |
| 56 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 293 | 546377 |
| 57 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 299 | 540550 |
| 58 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 292 | 547377 |
| 59 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 295 | 544791 |
| 60 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 538010 |
| 61 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 537603 |
| 62 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 302 | 536937 |
| 63 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 297 | 542704 |
| 64 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 301 | 538233 |
| 65 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 543207 |
| 66 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 296 | 543700 |
2025山東高考297分能上的公
時(shí)間:2026-01-23 20:0:31安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-23 17:0:23正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄
時(shí)間:2026-01-23 17:0:41中國(guó)藥科大學(xué)在山東錄取分
時(shí)間:2026-01-23 12:0:21
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 17:45:23
正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 17:23:41
鄭州工程技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 20:15:13
重慶高考排名在5950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 20:13:52
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 20:12:37
廣東高考排名在304850的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 20:11:16
寧夏高考排名在16350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 20:09:40
南京信息工程大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 20:08:20
廣東高考排名在249600的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 20:06:52
青島城市學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-23 20:05:30
江西理工大學(xué)和東華理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 20:04:13
東北石油大學(xué)和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 20:02:51
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 20:01:41 