當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)534分左右可以考慮上的大學(xué)有中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北大學(xué)(中外合作)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、蘭州大學(xué)、西安郵電大學(xué)、東北師范大學(xué)、吉林大學(xué)(動(dòng)植物類)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)、遵義醫(yī)科大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、深圳大學(xué)(中外合作)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、中南大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、華北電力大學(xué)(北京)、合肥工業(yè)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
| 2 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
| 3 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 4 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
| 5 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 531 | 10246 |
| 6 | 深圳大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
| 7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 8 | 吉林大學(xué)(動(dòng)植物類) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 9 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 529 | 10553 |
| 10 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 862 |
| 11 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
| 12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 625 |
| 13 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 536 | 9540 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 531 | 10246 |
| 15 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 811 |
| 17 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 923 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 19 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 832 |
| 20 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 530 | 10395 |
| 21 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 22 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 532 | 10095 |
| 23 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
| 24 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 25 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 8979 |
| 26 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 9401 |
| 27 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 832 |
| 28 | 電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 893 |
| 29 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 31 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
| 32 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 811 |
| 33 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
| 34 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
| 36 | 東北大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 37 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 893 |
| 38 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?34分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?34分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?34分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 2 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 862 |
| 3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 4 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 536 | 9540 |
| 5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
| 6 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 832 |
| 7 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 9401 |
| 8 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 9 | 東北大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 10 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 811 |
| 11 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 923 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 625 |
| 14 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 15 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
| 16 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
| 17 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 832 |
| 18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 530 | 10395 |
| 19 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
| 20 | 深圳大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
| 21 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 22 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
| 23 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 8979 |
| 24 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
| 25 | 電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 893 |
| 26 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
| 27 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 531 | 10246 |
| 28 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 531 | 10246 |
| 29 | 吉林大學(xué)(動(dòng)植物類) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 30 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 31 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 811 |
| 32 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
| 33 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 10710 |
| 34 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 529 | 10553 |
| 35 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
| 36 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 532 | 10095 |
| 37 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
| 38 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 893 |
| 39 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 |
| 40 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 9258 |
| 41 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 |
| 42 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
| 43 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 534 | 8901 |
| 44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
| 45 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 534 | 1687 |
| 46 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
| 47 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 529 | 9788 |
| 48 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 534 | 8901 |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1729 |
| 50 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 |
| 51 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 529 | 1928 |
| 52 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 536 | 1611 |
| 53 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 535 | 8722 |
| 54 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 530 | 9610 |
| 55 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 528 | 1929 |
| 56 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
| 57 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 1875 |
| 58 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
| 59 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 530 | 9610 |
| 60 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 |
| 61 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
| 62 | 北京電影學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1821 |
| 63 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1729 |
| 64 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 |
| 65 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
| 66 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 |
| 67 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 9258 |
| 68 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
| 69 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 9258 |
| 70 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 535 | 1644 |
| 71 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 |
| 72 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1821 |
| 73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1477 |
| 74 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 534 | 1687 |
| 75 | 南京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 9258 |
| 76 | 南京理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1729 |
| 77 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 |
| 78 | 南京信息工程大學(xué)(B)(定向) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 532 | 9258 |
| 79 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 532 | 1770 |
| 80 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
| 81 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
| 82 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 |
| 83 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 531 | 9434 |
| 84 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 |
| 85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
| 86 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
| 87 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 530 | 9610 |
| 88 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1821 |
| 89 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 |
| 90 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 528 | 1977 |
| 91 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 536 | 1611 |
| 92 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 9066 |
| 93 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1729 |
| 94 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
| 95 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
| 96 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 1875 |
| 97 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
| 98 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 1875 |
| 99 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 |
| 100 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 538 | 8215 |
| 101 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1729 |
| 102 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 9066 |
| 103 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
| 104 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
| 105 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1821 |
2025年黑龍江高考534分左右
時(shí)間:2025-07-26 17:0:54黑龍江高考物理類214分能上
時(shí)間:2025-07-26 08:0:20廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時(shí)間:2025-07-25 22:0:09上海出版印刷高等專科學(xué)校
時(shí)間:2025-07-25 19:0:23
黑龍江高考物理類214分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-07-26 08:23:20
廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-25 22:14:09
廣東第二師范學(xué)院和蘭州文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-07-26 17:01:38
華北水利水電大學(xué)的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 17:00:22
2025遼寧高考261分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-07-26 16:58:49
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院和賀州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-07-26 16:57:19
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-26 16:56:13
燕山大學(xué)里仁學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-26 16:54:59
滄州師范學(xué)院的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 16:53:46
安徽師范大學(xué)和長(zhǎng)治學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-07-26 16:52:40
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-07-26 16:51:19
安徽大學(xué)江淮學(xué)院的網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-26 16:49:49
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-07-26 16:48:37 