當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看大連醫(yī)科大學中山學院VS湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院,包括大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院哪個好對比如下:
1、大連醫(yī)科大學中山學院在河北2022年物理最低分為449分,湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院在河北2022年物理最低分為457分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院已經(jīng)超過大連醫(yī)科大學中山學院,分數(shù)線排名的角度來說大連醫(yī)科大學中山學院更好;
2、大連醫(yī)科大學中山學院在河北2022年歷史最低分為466分,湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院在河北2022年歷史最低分為473分,從最低錄取分數(shù)線對比,湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院已經(jīng)超過大連醫(yī)科大學中山學院,分數(shù)線排名的角度來說大連醫(yī)科大學中山學院更好;
3、大連醫(yī)科大學中山學院隸屬關系為省教育廳、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院隸屬關系為省教育廳;
4、大連醫(yī)科大學中山學院院校類型是醫(yī)藥類高校、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院院校類型是大學;
5、大連醫(yī)科大學中山學院是在遼寧大連市;湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院是在湖南長沙市;
6、大連醫(yī)科大學中山學院辦學層次為本科、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院辦學層次為本科;
7、大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1999年和2002年;
下面是大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供大連醫(yī)科大學中山學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 |
| 綜合排名 | 1051 | 806 |
| 所屬地區(qū) | 遼寧大連市 | 湖南長沙市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1999年 | 2002年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 18 | 24 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 61 |
| 女生占比 | 41 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 24456 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 161486 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147330 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 151771 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43238 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 36769 | 不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38541 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50319 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 472 | 65238 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 120187 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 463 | 36918 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 化 和 生 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 109055 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+化學 |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 85535 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 89603 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 11847 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 405 | 31779 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 109174 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
| 2022 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 35836 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 42833 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 32806 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 34149 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159592 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 | 化 和 生 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142185 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 40195 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74794 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 23627 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 | 不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 156854 | 物理+化學 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 66173 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 462 | 41176 | 物 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+化學 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 | 物理+化學 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 化 和 生 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156900 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 15370 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 88220 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 18923 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 377 | 85776 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120666 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 22153 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 | |
| 2021 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+選考化學 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 143647 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43560 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 505 | 35150 | 化 和 生 |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 503 | 35562 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103403 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 40425 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 化 和 生 |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 466 | 70033 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153963 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 457 | 115630 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 436 | 72499 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 16128 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 427 | 20889 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 85350 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 101226 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 54254 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 28174 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 54433 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37360 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32194 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31977 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49243 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 72626 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27326 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145118 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116625 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 94828 | |
| 2022 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 110776 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30422 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 47514 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 32179 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53741 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 21912 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+(生物或地理) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 42902 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 88874 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26957 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 139702 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145501 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 93174 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 | |
| 2021 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 516 | 37664 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 39164 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37188 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 36109 | |
| 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53017 | |
