當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于溫州肯恩大學和河池學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看溫州肯恩大學VS河池學院,包括溫州肯恩大學和河池學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出溫州肯恩大學和河池學院哪個好。
根據(jù)2023年最新溫州肯恩大學和河池學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),溫州肯恩大學和河池學院哪個好對比如下:
1、溫州肯恩大學在河北2022年物理最低分為496分,河池學院在河北2022年物理最低分為475分,從最低錄取分數(shù)線對比,溫州肯恩大學已經(jīng)超過河池學院,分數(shù)線排名的角度來說溫州肯恩大學更好;
2、溫州肯恩大學在河北2022年歷史最低分為522分,河池學院在河北2022年歷史最低分為485分,從最低錄取分數(shù)線對比,溫州肯恩大學已經(jīng)超過河池學院,分數(shù)線排名的角度來說溫州肯恩大學更好;
3、溫州肯恩大學隸屬關(guān)系為省教育廳、河池學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、溫州肯恩大學和河池學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2014年和1951年;
5、溫州肯恩大學是在浙江溫州市;河池學院是在廣西河池市;
6、溫州肯恩大學院校類型是高校、河池學院院校類型是大學;
7、溫州肯恩大學辦學層次為本科、河池學院辦學層次為本科;
下面是溫州肯恩大學和河池學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體溫州肯恩大學和河池學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供溫州肯恩大學和河池學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 溫州肯恩大學 | 河池學院 |
| 綜合排名 | 251 | 616 |
| 所屬地區(qū) | 浙江溫州市 | 廣西河池市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2014年 | 1951年 |
| 辦學性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 4 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 20 | 53 |
| 博士點 | 3 | 0 |
| 碩士點 | 8 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2801 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93657 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87324 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12280 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 84016 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 530 | 17478 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33649 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 21124 | 不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 524 | 9240 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 28140 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46478 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 75326 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 508 | 30483 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 485 | 14450 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 22368 | 不限 |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 458 | 45341 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 458 | 55250 | |
| 2022 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 433 | 36308 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9783 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17053 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 90545 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 546 | 5884 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 11303 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 83339 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 27425 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43040 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 524 | 34541 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101197 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 溫州肯恩大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 509 | 32732 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 85523 | 物理+不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 77982 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 499 | 14016 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 137312 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 480 | 7138 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 45485 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25024 | 不限 |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 56110 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 418 | 37682 | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2021 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 568 | 81694 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 558 | 9782 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 76713 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 102795 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 10075 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 17862 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 30791 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 43254 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 536 | 11375 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 80436 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 82150 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 14817 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 488 | 7722 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 43161 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 52773 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 458 | 38255 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 26319 | 不限 |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 419 | 185000 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 362 | 100798 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | - | - | |
| 2020 | 溫州肯恩大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河池學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
| 2022 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
| 2022 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 物 |
| 2022 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 政 |
| 2022 | 河池學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20460 | |
| 2022 | 河池學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 河池學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河池學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35373 | |
| 2022 | 河池學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30234 | |
| 2022 | 河池學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142670 | 物理+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147681 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 河池學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 河池學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河池學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 河池學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | |
| 2022 | 河池學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 河池學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 河池學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 河池學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208454 | |
| 2022 | 河池學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
| 2022 | 河池學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
| 2022 | 河池學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
| 2022 | 河池學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 河池學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
| 2022 | 河池學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98299 | |
| 2022 | 河池學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
| 2022 | 河池學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 河池學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133444 | |
| 2022 | 河池學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 河池學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+化學 |
| 2022 | 河池學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
| 2022 | 河池學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
| 2022 | 河池學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
| 2022 | 河池學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 112877 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河池學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36195 | |
| 2021 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 | 史 或 政 |
| 2021 | 河池學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 23850 | 物 |
| 2021 | 河池學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
| 2021 | 河池學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 32062 | |
| 2021 | 河池學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 河池學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 河池學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
| 2021 | 河池學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 河池學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河池學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河池學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | |
| 2021 | 河池學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 61348 | |
| 2021 | 河池學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河池學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 151101 | 物理+不限 |
| 2021 | 河池學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157968 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 河池學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
| 2021 | 河池學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 河池學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 河池學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 201831 | |
| 2021 | 河池學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86628 | |
| 2021 | 河池學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 河池學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 河池學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
| 2021 | 河池學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
| 2021 | 河池學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 河池學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
| 2021 | 河池學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 33627 | |
| 2021 | 河池學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 河池學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130524 | |
| 2021 | 河池學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
| 2021 | 河池學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
| 2021 | 河池學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 | |
| 2021 | 河池學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河池學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 政 |
| 2020 | 河池學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河池學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 不限 |
| 2020 | 河池學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
| 2020 | 河池學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 23825 | 物 |
| 2020 | 河池學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36200 | |
| 2020 | 河池學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 河池學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 | |
| 2020 | 河池學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
| 2020 | 河池學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
| 2020 | 河池學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 27103 | |
| 2020 | 河池學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 | |
| 2020 | 河池學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
| 2020 | 河池學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 191916 | |
| 2020 | 河池學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 | |
| 2020 | 河池學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83745 | |
| 2020 | 河池學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
| 2020 | 河池學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
| 2020 | 河池學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 河池學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 | |
| 2020 | 河池學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146230 | |
| 2020 | 河池學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130062 | |
| 2020 | 河池學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 87187 | |
| 2020 | 河池學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 河池學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
| 2020 | 河池學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 425 | 87558 | |
| 2020 | 河池學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 410 | 37229 | |
| 2020 | 河池學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90516 | |
| 2020 | 河池學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 402 | 40795 | |
| 2020 | 河池學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 | |
| 2020 | 河池學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104147 | |
| 2020 | 河池學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 |
1、溫州肯恩大學師資屬性介紹
溫州肯恩大學是浙江省和美國新澤西州友好省州合作項目,是一所具有獨立法人資格的中美合作大學。2011年11月16日,國家教育部批準溫州大學與美國肯恩大學合作籌備設(shè)立溫州肯恩大學。2014年3月31日,國家教育部批準正式設(shè)立溫州肯恩大學。學校實行理事會領(lǐng)導下的校長負責制,由中美雙方共同組成的理事會是學校最高決策機構(gòu)。溫州肯恩大學的創(chuàng)建工作,得到了中央領(lǐng)導的親切關(guān)心和各級黨委政府的高度重視。2006。
2、河池學院師資屬性介紹
學校前身是創(chuàng)建于1951年的廣西省宜山師范學校,歷經(jīng)廣西宜山專區(qū)師范學校、柳州師專、廣西河池地區(qū)宜山師范學校等辦學階段,1978年12月國務院批準在宜山師范學校為基礎(chǔ)上建立河池師范?茖W校,1994年教育部批準更名為“河池師范高等?茖W!。1979年5月經(jīng)中共河池地委批準復辦宜山師范學校(后更名為宜州民族師范學校)。2003年4月經(jīng)教育部批準在河池師范高等專科學;A(chǔ)上建立河池學院,2003年7。
溫州肯恩大學和河池學院哪
時間:2026-01-28 03:0:07哈爾濱工程大學和桂林電子
時間:2026-01-28 02:0:28天津科技大學和梧州學院哪
時間:2026-01-28 02:0:12陜西科技大學和梧州學院哪
時間:2026-01-27 21:0:19
哈爾濱工程大學和桂林電子科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 02:19:28
天津科技大學和梧州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 02:05:12
河南測繪職業(yè)學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-28 03:22:54
河北建筑工程學院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-28 03:21:37
錫林郭勒職業(yè)學院和銅陵職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 03:20:05
山西高考排名在24750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 03:18:51
湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院的移動應用開發(fā)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-28 03:17:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和長春信息技術(shù)職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 03:16:07
西安外國語大學海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-28 03:14:40
吉林高考物理類270分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-28 03:13:20
常州工學院和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 03:12:09
遼寧科技大學和安徽科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 03:10:37
沈陽理工大學和隴東學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-28 03:09:16 