當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、天津醫(yī)學高等?茖W校在內(nèi)蒙古的護理(社區(qū)護理)((涉外護理)(男生不宜報考)(校本部))招生人數(shù)為1人;
2、天津醫(yī)學高等?茖W校在內(nèi)蒙古的康復治療技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為3人;
3、天津醫(yī)學高等專科學校在內(nèi)蒙古的醫(yī)學生物技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為1人;
4、天津醫(yī)學高等專科學校在內(nèi)蒙古的藥物制劑技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為2人;
5、天津醫(yī)學高等?茖W校在內(nèi)蒙古的口腔醫(yī)學((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、天津醫(yī)學高等?茖W校在內(nèi)蒙古的醫(yī)學美容技術(shù)((男生不宜報考)(校本部))招生人數(shù)為2人;

1、2022天津醫(yī)學高等專科學校在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 護理(口腔護理) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
| 護理(涉外護理) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 護理(老年護理) ((口腔護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
| 護理(社區(qū)護理) ((涉外護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((老年護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((社區(qū)護理)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) ((女生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
| 美容美體藝術(shù) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
| 藥學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學生物技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 23 | 2 | - | 理科 |
| 保險實務(醫(yī)療保險實務) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 24 | 1 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) ((醫(yī)療保險實務)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 26 | 4 | - | 理科 |
| 護理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((涉外護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((社區(qū)護理)(男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 美容美體藝術(shù) ((男生不宜報考)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 23 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((醫(yī)療保險實務)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 24 | 1 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 25 | 2 | - | 文科 |
2、2021天津醫(yī)學高等?茖W校在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理)(收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((涉外護理)(收費標準5500元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((社區(qū)護理)(收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療技術(shù) ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((收費標準5500元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 24 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 護理 ((口腔護理)(收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((涉外護理)(收費標準5500元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 03 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((社區(qū)護理)(收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((收費標準5000元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療技術(shù) ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((收費標準5500元/年)(男生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) ((收費標準5500元/年)(女生慎報)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學生物技術(shù) ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 22 | 2 | - | 理科 |
| 保險實務 ((收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 24 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) ((收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 25 | 4 | - | 理科 |
3、2020天津醫(yī)學高等專科學校在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((涉外護理)(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((社區(qū)護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
| 康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 10 | 2 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 保險 ((醫(yī)療保險實務)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(男生身高1.65米以上,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
| 護理 ((涉外護理)(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上(學制三年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 03 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((社區(qū)護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((老年護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上(學制三年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(只招女生,女生身高1.60米以上(學制三年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(只招男生)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)療設備應用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學生物技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 保險 ((醫(yī)療保險實務)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 23 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
天津醫(yī)學高等?茖W校始建于1908年,是天津市唯一一所醫(yī)學類高等?圃盒,學校是全國百所“國家示范性”高等職業(yè)院校,于2019年底被評為“高水高職學校和專業(yè)建設計劃”高水學校建設單位,成為雙高校中唯一一所衛(wèi)生類學校。學校坐落在天津市河西區(qū)柳林風景區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,F(xiàn)有護理等19個專業(yè),面向全國招生,在校生7400余人。年來,學生就業(yè)率一直保持在98%以上,畢業(yè)生遍布30個省市,為我國衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展輸送了大批優(yōu)秀人才。經(jīng)過一個多世紀的建設,學校現(xiàn)有護理、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學與醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)、公共衛(wèi)生與衛(wèi)生事業(yè)管理6個系、基礎醫(yī)學和公共課2個教學部、5所附屬醫(yī)院和170余家校外實訓基地。學校師資力量雄厚,擁有一支優(yōu)秀的專兼職教師團隊,市級優(yōu)秀教學團隊4個、政府特貼專家3人、全國職業(yè)教育先進個人1人、市級教學名師3人。學校始終把提高人才培養(yǎng)質(zhì)量作為學校
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)
時間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25
內(nèi)蒙古高考排名在16600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-27 14:31:23
內(nèi)蒙古高考排名在9550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-27 12:36:43
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學和承德醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學和成都中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學華清學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:44:19
河北高考排名在31800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-07-27 19:28:31
皖江工學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-07-27 19:27:14 


