當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高考物理247分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年湖南高考物理247分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

湖南高考物理247分能上的公辦?茖W校名單有武昌首義學院、南昌職業(yè)大學、上海立達學院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院、呂梁職業(yè)技術(shù)學院、廊坊職業(yè)技術(shù)學院、海南工商職業(yè)學院、武漢商貿(mào)職業(yè)學院、贛西科技職業(yè)學院、江海職業(yè)技術(shù)學院、撫州職業(yè)技術(shù)學院、廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院、西安高新科技職業(yè)學院、廣州華立科技職業(yè)學院、廣西培賢國際職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 258 | 247766 | ? |
| 2 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 3 | 武昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 4 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 5 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 248 | 249620 | ? |
| 6 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 261 | 247151 | ? |
| 7 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 8 | 西安明德理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 243 | 250331 | ? |
| 9 | 武漢設(shè)計工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 10 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 249 | 249444 | ? |
| 11 | 西安汽車職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 262 | 246925 | 專科 |
| 12 | 海南科技職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 13 | 銀川科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 233 | 251572 | 專科 |
| 14 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 15 | 青島恒星科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 261 | 247151 | 專科 |
| 16 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 238 | 250994 | ? |
| 17 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 264 | 246496 | 專科 |
| 18 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 263 | 246710 | ? |
| 19 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 264 | 246496 | ? |
| 20 | 遼寧理工職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 232 | 251684 | ? |
| 21 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 244 | 250197 | ? |
| 22 | 三門峽社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 233 | 251572 | ? |
| 23 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 24 | 江西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 242 | 250461 | ? |
| 25 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 252 | 248959 | ? |
| 26 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | ? |
| 27 | 安徽糧食工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 245 | 250039 | ? |
| 28 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 29 | 武漢外語外事職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 234 | 251453 | 專科 |
| 30 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 31 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 32 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | ? |
| 33 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | 專科 |
| 34 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 35 | 遼寧工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | ? |
| 36 | 遼寧工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 265 | 246270 | 專科 |
| 37 | 永州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 38 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 250 | 249304 | 專科 |
| 39 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 231 | 251783 | ? |
| 40 | 海南工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | ? |
| 41 | 營口職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 256 | 248181 | ? |
| 42 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 261 | 247151 | ? |
| 43 | 贛西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 252 | 248959 | ? |
| 44 | 海南職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 253 | 248806 | ? |
| 45 | 長沙南方職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | ? |
| 46 | 菏澤職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | ? |
| 47 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 236 | 251246 | ? |
| 48 | 遼寧職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 263 | 246710 | ? |
| 49 | 江海職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 263 | 246710 | 專科 |
| 50 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | ? |
| 51 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 253 | 248806 | ? |
| 52 | 武昌職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 256 | 248181 | ? |
| 53 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 250 | 249304 | ? |
| 54 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 55 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 251 | 249132 | ? |
| 56 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 265 | 246270 | ? |
| 57 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 58 | 廣西英華國際職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 59 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 258 | 247766 | ? |
| 60 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 61 | 遼寧金融職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 251 | 249132 | 專科 |
| 62 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 63 | 江西新能源科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 64 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 65 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 250 | 249304 | ? |
| 66 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | 專科 |
| 67 | 廈門南洋職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 237 | 251125 | ? |
| 68 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 251 | 249132 | 專科 |
| 69 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 252 | 248959 | ? |
| 70 | 廣州東華職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 71 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 72 | 重慶電信職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 265 | 246270 | ? |
| 73 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 230 | 251890 | ? |
| 74 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 257 | 247967 | ? |
| 75 | 江西洪州職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 248 | 249620 | ? |
| 76 | 瀟湘職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 230 | 251890 | ? |
| 77 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 242 | 250461 | ? |
| 78 | 西安高新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 79 | 廣州華立科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | 專科 |
| 80 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 236 | 251246 | ? |
| 81 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 82 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 249 | 249444 | 專科 |
| 83 | 三亞城市職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 233 | 251572 | ? |
| 84 | 安徽中澳科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 248 | 249620 | 專科 |
| 85 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 86 | 建東職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 244 | 250197 | ? |
| 87 | 廈門安防科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | 專科 |
| 88 | 泉州輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 244 | 250197 | ? |
| 89 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 247 | 249764 | 專科 |
| 90 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 258 | 247766 | 專科 |
| 91 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 234 | 251453 | ? |
| 92 | 和君職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 264 | 246496 | ? |
| 93 | 寶雞中北職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 262 | 246925 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 258 | 247766 | ? |
| 2 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 3 | 武昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | 專科 |
| 4 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 5 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 248 | 249620 | 專科 |
| 6 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 261 | 247151 | ? |
| 7 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 8 | 西安明德理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 243 | 250331 | ? |
| 9 | 武漢設(shè)計工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 10 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 249 | 249444 | 專科 |
| 11 | 西安汽車職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 262 | 246925 | ? |
| 12 | 海南科技職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 13 | 銀川科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 233 | 251572 | 專科 |
| 14 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 15 | 青島恒星科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 261 | 247151 | ? |
| 16 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 238 | 250994 | ? |
| 17 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 264 | 246496 | ? |
| 18 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 263 | 246710 | 專科 |
| 19 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 264 | 246496 | ? |
| 20 | 遼寧理工職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 232 | 251684 | 專科 |
| 21 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 244 | 250197 | ? |
| 22 | 三門峽社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 233 | 251572 | ? |
| 23 | 長春職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 24 | 江西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 242 | 250461 | ? |
| 25 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 252 | 248959 | ? |
| 26 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | ? |
| 27 | 安徽糧食工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 245 | 250039 | ? |
| 28 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 29 | 武漢外語外事職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 234 | 251453 | 專科 |
| 30 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 31 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 32 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | 專科 |
| 33 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 34 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 35 | 遼寧工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | 專科 |
| 36 | 遼寧工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 265 | 246270 | ? |
| 37 | 永州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 38 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 250 | 249304 | ? |
| 39 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 231 | 251783 | ? |
| 40 | 海南工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | ? |
| 41 | 營口職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 256 | 248181 | ? |
| 42 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 261 | 247151 | ? |
| 43 | 贛西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 252 | 248959 | 專科 |
| 44 | 海南職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 253 | 248806 | ? |
| 45 | 長沙南方職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | ? |
| 46 | 菏澤職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | ? |
| 47 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 236 | 251246 | ? |
| 48 | 遼寧職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 263 | 246710 | ? |
| 49 | 江海職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 263 | 246710 | ? |
| 50 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | 專科 |
| 51 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 253 | 248806 | ? |
| 52 | 武昌職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 256 | 248181 | 專科 |
| 53 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 250 | 249304 | ? |
| 54 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | 專科 |
| 55 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 251 | 249132 | ? |
| 56 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 265 | 246270 | ? |
| 57 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 58 | 廣西英華國際職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 266 | 246037 | ? |
| 59 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 258 | 247766 | ? |
| 60 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 61 | 遼寧金融職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 251 | 249132 | ? |
| 62 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 63 | 江西新能源科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 64 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 267 | 245791 | ? |
| 65 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 250 | 249304 | ? |
| 66 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 67 | 廈門南洋職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 237 | 251125 | ? |
| 68 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 251 | 249132 | ? |
| 69 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 252 | 248959 | 專科 |
| 70 | 廣州東華職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 71 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 72 | 重慶電信職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 265 | 246270 | 專科 |
| 73 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 230 | 251890 | ? |
| 74 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 257 | 247967 | ? |
| 75 | 江西洪州職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 248 | 249620 | ? |
| 76 | 瀟湘職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 230 | 251890 | 專科 |
| 77 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 242 | 250461 | ? |
| 78 | 西安高新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 254 | 248612 | ? |
| 79 | 廣州華立科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 255 | 248389 | ? |
| 80 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 236 | 251246 | ? |
| 81 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 259 | 247567 | ? |
| 82 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 249 | 249444 | 專科 |
| 83 | 三亞城市職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 233 | 251572 | ? |
| 84 | 安徽中澳科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 248 | 249620 | 專科 |
| 85 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 260 | 247349 | ? |
| 86 | 建東職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 244 | 250197 | ? |
| 87 | 廈門安防科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 240 | 250717 | 專科 |
| 88 | 泉州輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 244 | 250197 | ? |
| 89 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 247 | 249764 | ? |
| 90 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 258 | 247766 | 專科 |
| 91 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 234 | 251453 | ? |
| 92 | 和君職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 264 | 246496 | ? |
| 93 | 寶雞中北職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 262 | 246925 | ? |
| 94 | 沈陽工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 244 | 202641 | ? |
| 95 | 海南熱帶海洋學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 236 | 203285 | 專科 |
| 96 | 新疆政法學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 248 | 202260 | ? |
| 97 | 文華學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 239 | 203049 | ? |
| 98 | 綿陽城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 243 | 202714 | ? |
| 99 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 247 | 202367 | ? |
| 100 | 湖南信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 267 | 200091 | 專科 |
| 101 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 234 | 203437 | ? |
| 102 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 252 | 201865 | 專科 |
| 103 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 湖南 | 257 | 201311 | ? |
| 104 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 258 | 201188 | 專科 |
| 105 | 威海職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 240 | 202967 | 專科 |
| 106 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 227 | 203870 | ? |
| 107 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 263 | 200600 | ? |
| 108 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 252 | 201865 | ? |
| 109 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 234 | 203437 | ? |
| 110 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖南 | 246 | 202461 | ? |
