精品蜜桃一区二区三区,不堪言小说在线观看未删减完整版,深海电影免费完整版高清在线观看,色戒完整版是多少分钟,亚洲视频免费在线,国产一区二区二,超在线97

當前位置:高考升學網 > 海南高考志愿 > 正文

2025年海南高考249分左右能報考上什么樣的大學

更新:2023-09-20 00:39:16 高考升學網

海南高考綜合249分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考綜合249分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年海南高考249分左右能報考上什么樣的大學

一、海南高考249分綜合可以報考哪些大學

海南高考綜合249分能上的大學名單有煙臺南山學院、云南經濟管理學院、上海中僑職業(yè)技術大學、江西應用科技學院、上海立達學院、上海思博職業(yè)技術學院、廣東文理職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、廈門軟件職業(yè)技術學院、上海工商職業(yè)技術學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、山東旅游職業(yè)學院、廣西國際商務職業(yè)技術學院、廣西工程職業(yè)學院、湖南高爾夫旅游職業(yè)學院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院、廣西培賢國際職業(yè)學院、廣西信息職業(yè)技術學院等。

二、海南高考綜合249分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
2 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
3 南昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
4 云南經濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
5 青島黃海學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
6 江西服裝學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
7 湖南信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
8 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
9 西安汽車職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
10 江西應用科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
11 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
12 ?诮洕鷮W院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
13 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
14 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
15 上海立達學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
16 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
17 長春健康職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
18 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
19 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 ?
20 江西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
21 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
22 淮北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
23 上海思博職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
24 秦皇島職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
25 四川西南航空職業(yè)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
26 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
27 黑龍江職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
28 河北旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
29 重慶信息技術職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
30 鶴崗師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
31 淮南職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
32 九江理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
33 海南工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
34 漳州理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
35 湖南網絡工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
36 恩施職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
37 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
38 廣東文理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
39 武漢商貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
40 贛西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 260 55825 ?
41 上海出版印刷高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
42 上海出版印刷高等專科學校(物) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
43 瀘州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
44 長沙南方職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
45 云南理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
46 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
47 石家莊工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
48 江西工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
49 廣州華夏職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
50 武昌職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
51 青島酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
52 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
53 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
54 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
55 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
56 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
57 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
58 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
59 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
60 上海工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
61 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
62 黔南民族職業(yè)技術學院(地) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
63 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
64 山東旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
65 上海東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
66 上海濟光職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
67 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
68 廈門南洋職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
69 廣西國際商務職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
70 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
71 重慶輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
72 廣西演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
73 泉州華光職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
74 閩北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
75 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
76 天津濱海職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
77 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
78 桂林山水職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
79 黃岡科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
80 九州職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
81 廣西工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
82 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
83 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
84 江西洪州職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
85 重慶藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
86 惠州經濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
87 云南城市建設職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
88 重慶經貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
89 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
90 蘇州百年職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 ?
91 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
92 三亞城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
93 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
94 江陽城建職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
95 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
96 三亞理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
97 建東職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
98 武夷山職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
99 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
100 廣西經濟職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
101 泉州輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
102 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
103 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
104 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
105 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
106 廣西信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?

三、3年海南高考綜合249分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
2 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
3 南昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
4 云南經濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
5 青島黃海學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
6 江西服裝學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
7 湖南信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
8 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
9 西安汽車職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
10 江西應用科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
11 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
12 ?诮洕鷮W院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
13 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
14 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
15 上海立達學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
16 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
17 長春健康職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
18 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
19 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 專科
20 江西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
21 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
22 淮北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
23 上海思博職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
24 秦皇島職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
25 四川西南航空職業(yè)學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
26 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
27 黑龍江職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
28 河北旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
29 重慶信息技術職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
30 鶴崗師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
31 淮南職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
32 九江理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
33 海南工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
34 漳州理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
35 湖南網絡工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
36 恩施職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
37 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
38 廣東文理職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
39 武漢商貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
40 贛西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 260 55825 專科
41 上海出版印刷高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
42 上海出版印刷高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
43 瀘州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
44 長沙南方職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
45 云南理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
46 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
47 石家莊工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
48 江西工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
49 廣州華夏職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
50 武昌職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
51 青島酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
52 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
53 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
54 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
55 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
56 江西醫(yī)學高等專科學校(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
57 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
58 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
59 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
60 上海工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
61 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
62 黔南民族職業(yè)技術學院(地) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
63 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
64 山東旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
65 上海東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
66 上海濟光職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
67 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
68 廈門南洋職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
69 廣西國際商務職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
70 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
71 重慶輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
72 廣西演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
73 泉州華光職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
74 閩北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
75 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
76 天津濱海職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
77 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
78 桂林山水職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
79 黃岡科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
80 九州職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
81 廣西工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
82 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
83 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
84 江西洪州職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
85 重慶藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
86 惠州經濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
87 云南城市建設職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
88 重慶經貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
89 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
90 蘇州百年職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2022 綜合 海南 250 55880 ?
91 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
92 三亞城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
93 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
94 江陽城建職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
95 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
96 三亞理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
97 建東職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
98 武夷山職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
99 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
100 廣西經濟職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
101 泉州輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
102 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
103 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
104 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
105 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 250 55880 專科
106 廣西信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 250 55880 ?
107 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
108 河北外國語學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
109 青島黃海學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
110 廣東工商職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
111 江西服裝學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
112 湖南信息學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
113 西安汽車職業(yè)大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
114 江西應用科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
115 海南科技職業(yè)大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
116 山東英才學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
117 ?诮洕鷮W院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
118 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
119 南昌職業(yè)大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
120 長春健康職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
121 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 258 52856 專科
122 河南職業(yè)技術學院(地) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
123 江西科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
124 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
125 上海思博職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
126 江西機電職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
127 武漢外語外事職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
128 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
129 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
130 四川西南航空職業(yè)學院(政) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
131 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
132 河北旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
133 湖南生物機電職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
134 山東力明科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
135 懷化職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
136 黑龍江生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
137 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 263 52820 專科
138 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
139 石家莊科技信息職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
140 湘西民族職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
141 廊坊職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
142 海南工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
143 漳州理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
144 湖南網絡工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
145 廣東文理職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
146 重慶理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
147 宜賓職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
148 西安海棠職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
149 長沙南方職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
150 石家莊工商職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
151 江西工商職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
152 廣東女子職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
153 武昌職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
154 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 253 52883 ?
155 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
156 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
157 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
158 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
159 重慶交通職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
160 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
161 云南國土資源職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
162 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
163 黔南民族職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
164 黔南民族職業(yè)技術學院(地) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
165 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
166 山東旅游職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
167 上海東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
168 江西信息應用職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
169 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
170 廈門南洋職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
171 泉州華光職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
172 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
173 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
174 桂林山水職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
175 私立華聯(lián)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
176 九州職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
177 廣西工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
178 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
179 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
180 惠州經濟職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
181 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
182 蘇州百年職業(yè)學院(不限) 中外/港澳 2021 綜合 海南 250 52904 ?
183 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
184 三亞城市職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
185 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
186 三亞理工職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
187 武夷山職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
188 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
189 廣西經濟職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
190 泉州輕工職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
191 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
192 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 ?
193 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 250 52904 專科
